Transports publics
COMMUNICATIONS DIVERSES:
RGTR:
Ligne 413 LUX, Gare – Mondorf – Remich
Luxembourg, Fondation Pescatore q.2 | 0.10 | 1.10 |
Luxembourg, Gare quai 102 | 0.25 | 1.25 |
Howald, Jhangeli | 0.27 | 1.27 |
Hesperange, Am Keller | 0.31 | 1.31 |
Alzingen, Trapeneck | 0.33 | 1.33 |
Weiler, Schlammestee | 0.37 | 1.37 |
Frisange, Hau | 0.39 | 1.39 |
Frisange, Op der Kräizung | 0.40 | 1.40 |
Aspelt, Gare | 0.43 | 1.43 |
Altwies, An der Kaz | 0.47 | 1.47 |
Mondorf, Kleng Gare | 0.48 | 1.48 |
Mondorf, Christophorus | 0.50 | 1.50 |
Mondorf, Réimecherstrooss | 0.51 | 1.51 |
Ellange, Gare | 0.53 | 1.53 |
Wellenstein, Centre | 0.59 | 1.59 |
Bech, Kleinmacher/Centre | 1.01 | 2.01 |
Remich, Gare routière | 1.04 | 2.04 |
Remich, Maatebierg | 1.05 | 2.05 |
Remich, rue de la Corniche | 1.07 | 2.07 |
CFL: