Population et territoire

 

 

La Commune de Frisange est située à l’extrémité Est du canton d’Esch-sur-Alzette ; au Nord elle est délimitée par le canton de Luxembourg, à l’Est par le canton de Remich et au Sud par la République Française.

Le point le plus haut est situé à Aspelt au lieu-dit« Krockelshaff » à 275 m.

Le point le plus bas est également à Aspelt au lieu-dit « Op de Greissen » à 232 m.

Superficie : 1.842,9190 ha

Voirie rurale : 14,5 km

Voirie vicinale : 7,5 km

Evolution de la population

 

Aspelt          Frisange        Hellange        Total
1947   542   300   302 1144
1960   546   325   301 1172
1970   621   349   372 1342
1979   709   418   745 1601
1990   762   640   635 2037
1995   818   859   633 2310
2000   982 1284   614 2880
​2001 ​1032 ​1364 ​  628 ​3024
2002 1031 1373   631 3035
​2003 ​1156 ​1410 ​  603 ​3169
2004 1160 1418   607 3185
2005 1247 1430   642 3319
2006 1259 1447   652 3358
2007 1312 1484   647 3443
2008 1390 1538   652 3580
2009 1470 1642   654 3766
2010 1497 1703   652 3851
2011 1507 1758   636 3901
2012 1481 1902   671 4054
2013 1487 2007   705 4199
2014 1527 2061   679 4267
2015 1601 2172   717 4490
2016 1590 2231   729 4550
​2017 ​ 1644 ​ 2214 ​  758 ​ 4616
​2018 ​1654 ​ 2210 ​  783 ​ 4647
​2019 ​ 1646 ​ 2237 ​  822 ​4705
2020 1665 2257 838 4760
2021 1683 2268 843 4794
2022 1708 2313 880 4901

 

Les ménages
Nombre de ménages par localité

en date du 01/12/2022

Localité nombre de ménages %
Frisange 927 48,21
Hellange 352 18,30
Aspelt 644 33,49
Total 1923 100,00

 

Taille des ménages

en date du 01/12/2022

Taille ménage nombre ménages
10 2
9 2
8 3
7 11
6 45
5 99
4 339
3 347
2 524
1 551

Nationalités
Statistique de la population par nationalité

en date du 01/12/2022

Habitants Pourcentage Habitants
Sexe: féminin masculin Total féminin masculin
Nationalité
afghane 4 1 5 0,16% 0,04%
albanaise 6 5 11 0,24% 0,20%
algérienne 1 1 2 0,04% 0,04%
allemande 40 31 71 1,63% 1,27%
américaine 0 2 2 0,00% 0,08%
apatride 0 1 1 0,00% 0,04%
argentine 0 1 1 0,00% 0,04%
autrichienne 2 0 2 0,08% 0,00%
bélarussienne 2 0 2 0,08% 0,00%
belge 44 63 107 1,80% 2,57%
bosnienne 9 10 19 0,37% 0,41%
brésilienne 10 2 12 0,41% 0,08%
britannique 13 16 29 0,53% 0,65%
bulgare 8 5 13 0,33% 0,20%
camerounaise 3 4 7 0,12% 0,16%
canadienne 0 1 1 0,00% 0,04%
cap-verdienne 3 3 6 0,12% 0,12%
chinoise 9 6 15 0,37% 0,24%
colombienne 2 2 4 0,08% 0,08%
croate 2 7 9 0,08% 0,29%
danoise 2 0 2 0,08% 0,00%
dominicaine 2 1 3 0,08% 0,04%
égyptienne 0 2 2 0,00% 0,08%
érythréenne 14 12 26 0,57% 0,49%
espagnole 14 16 30 0,57% 0,65%
éthiopienne 1 0 1 0,04% 0,00%
finlandaise 5 3 8 0,20% 0,12%
française 172 204 376 7,02% 8,33%
gabonaise 0 1 1 0,00% 0,04%
géorgienne 1 0 1 0,04% 0,00%
grecque 2 7 9 0,08% 0,29%
guinée-bissau 1 0 1 0,04% 0,00%
guinéenne 1 2 3 0,04% 0,08%
hongroise 3 1 4 0,12% 0,04%
indienne 4 7 11 0,16% 0,29%
indonésienne 1 0 1 0,04% 0,00%
irakienne 2 7 9 0,08% 0,29%
iranienne 5 3 8 0,20% 0,12%
irlandaise 3 2 5 0,12% 0,08%
italienne 63 80 143 2,57% 3,27%
ivoirienne 1 3 4 0,04% 0,12%
jordanienne 0 2 2 0,00% 0,08%
kosovare 2 2 4 0,08% 0,08%
libanaise 1 0 1 0,04% 0,00%
libyenne 1 0 1 0,04% 0,00%
lituanienne 3 4 7 0,12% 0,16%
luxembourgeoise 1605 1571 3176 65,48% 64,15%
macédonienne 1 1 2 0,04% 0,04%
malgache 1 0 1 0,04% 0,00%
marocaine 10 9 19 0,41% 0,37%
mauricienne 1 1 2 0,04% 0,04%
mexicaine 1 0 1 0,04% 0,00%
moldove 1 0 1 0,04% 0,00%
monténégrine 4 8 12 0,16% 0,33%
néerlandaise 9 11 20 0,37% 0,45%
nigériane 4 3 7 0,16% 0,12%
pays imprécis 1 3 4 0,04% 0,12%
péruvienne 2 0 2 0,08% 0,00%
philippine 1 2 3 0,04% 0,08%
polonaise 24 15 39 0,98% 0,61%
portugaise 234 230 464 9,55% 9,39%
roumaine 21 23 44 0,86% 0,94%
russe 7 4 11 0,29% 0,16%
sénégalaise 1 1 2 0,04% 0,04%
serb. + monténégrine 2 0 2 0,08% 0,00%
serbe 2 3 5 0,08% 0,12%
slovaque 1 0 1 0,04% 0,00%
soudanaise 1 2 3 0,04% 0,08%
sri lankaise 0 1 1 0,00% 0,04%
suisse 3 1 4 0,12% 0,04%
syrienne 19 23 42 0,78% 0,94%
tchèque 4 1 5 0,16% 0,04%
thaïlandaise 5 1 6 0,20% 0,04%
togolaise 1 0 1 0,04% 0,00%
tunisienne 9 9 18 0,37% 0,37%
turque 3 1 4 0,12% 0,04%
ukrainienne 9 4 13 0,37% 0,16%
vénézuélienne 1 1 2 0,04% 0,04%
yougoslave 1 0 1 0,04% 0,00%
Total 2451 2449 4900
Pourcentage 100,00% 100,00%

Composition de la population par nationalité et par localité

Habitants
Localité: Aspelt Frisange Hellange Total
Nationalité
afghane 0 4 1 5
albanaise 2 9 0 11
algérienne 0 2 0 2
allemande 29 28 14 71
américaine 0 1 1 2
apatride 1 0 0 1
argentine 0 1 0 1
autrichienne 0 1 1 2
bélarussienne 1 1 0 2
belge 41 46 20 107
bosnienne 13 6 0 19
brésilienne 5 4 3 12
britannique 17 10 2 29
bulgare 5 8 0 13
camerounaise 4 3 0 7
canadienne 0 1 0 1
cap-verdienne 1 5 0 6
chinoise 11 4 0 15
colombienne 0 4 0 4
croate 4 3 2 9
danoise 0 1 1 2
dominicaine 1 0 2 3
égyptienne 0 2 0 2
érythréenne 5 15 6 26
espagnole 3 22 5 30
éthiopienne 0 1 0 1
finlandaise 5 2 1 8
française 115 200 61 376
gabonaise 1 0 0 1
géorgienne 0 1 0 1
grecque 1 8 0 9
guinée-bissau 0 0 1 1
guinéenne 0 2 1 3
hongroise 1 3 0 4
indienne 1 9 1 11
indonésienne 1 0 0 1
irakienne 2 1 6 9
iranienne 1 7 0 8
irlandaise 5 0 0 5
italienne 50 70 23 143
ivoirienne 1 2 1 4
jordanienne 0 2 0 2
kosovare 1 1 2 4
libanaise 0 1 0 1
libyenne 1 0 0 1
lituanienne 0 3 4 7
luxembourgeoise 1149 1419 608 3176
macédonienne 2 0 0 2
malgache 0 0 1 1
marocaine 10 8 1 19
mauricienne 0 2 0 2
mexicaine 0 0 1 1
moldove 0 0 1 1
monténégrine 1 4 7 12
néerlandaise 7 6 7 20
nigériane 1 1 5 7
pays imprécis 1 3 0 4
péruvienne 2 0 0 2
philippine 0 3 0 3
polonaise 10 22 7 39
portugaise 165 232 67 464
roumaine 13 26 5 44
russe 1 6 4 11
sénégalaise 0 2 0 2
serb. + monténégrine 0 2 0 2
serbe 0 5 0 5
slovaque 1 0 0 1
soudanaise 0 3 0 3
sri lankaise 0 1 0 1
suisse 2 0 2 4
syrienne 0 41 1 42
tchèque 4 1 0 5
thaïlandaise 2 4 0 6
togolaise 0 0 1 1
tunisienne 6 11 1 18
turque 0 4 0 4
ukrainienne 2 9 2 13
vénézuélienne 0 2 0 2
yougoslave 0 1 0 1
Total 1708 2312 880 4900

 

 

Statistique de la population par tranche d'âge

en date du 01/12/2022

Habitants
Sexe: féminin    masculin   Total
Tranche d’âge
Développer l'analyse00-05
126 133 259
Développer l'analyse05-10
139 128 267
Développer l'analyse10-15
146 147 293
Développer l'analyse15-20
118 128 246
Développer l'analyse20-25
132 125 257
Développer l'analyse25-30
145 165 310
Développer l'analyse30-35
186 197 383
Développer l'analyse35-40
175 179 354
Développer l'analyse40-45
195 171 366
Développer l'analyse45-50
193 173 366
Développer l'analyse50-55
162 183 345
Développer l'analyse55-60
181 188 369
Développer l'analyse60-65
156 154 310
Développer l'analyse65-70
145 147 292
Développer l'analyse70-75
  100   111 211
Développer l'analyse75-80
  65   53 118
Développer l'analyse80-85
  50   41   91
Développer l'analyse85-90
  24   20   44
Développer l'analyse90-95
    11     6   17
Développer l'analyse95+
    2     0    2
Total
2 451 2 449 4 900

 

 

Statistique de la population par l'état civil

en date du 01/12/2022

Habitants
Sexe: féminin    masculin     Total
Etat Civil 
Célibataires   
1 112 1 220 2 332
Divorcés
   215    179    394
Mariés
   978    1012 1 990
Séparés
        1        1        2
Veufs
    145      37    182
Total
2 451 2 449 4 900

 

Dernière modification le 01.12.2022
Aller au contenu principal