Population et territoire

 

 

La Commune de Frisange est située à l’extrémité Est du canton d’Esch-sur-Alzette ; au Nord elle est délimitée par le canton de Luxembourg, à l’Est par le canton de Remich et au Sud par la République Française.

Le point le plus haut est situé à Aspelt au lieu-dit« Krockelshaff » à 275 m.

Le point le plus bas est également à Aspelt au lieu-dit « Op de Greissen » à 232 m.

Superficie : 1.842,9190 ha

Voirie rurale : 14,5 km

Voirie vicinale : 7,5 km

Evaluation de la population
Les ménages
Nombre de ménages par localité

en date du 01/06/2024

Localiténombre de ménages%
Frisange97248,94
Hellange37118,68
Aspelt64332,38
Total1986100,00

 

Taille des ménages

en date du 01/06/2024

Taille ménagenombre ménages
91
82
715
647
5106
4327
3365
2560
1563

Nationalités
Statistique de la population par nationalité

en date du 01/07/2024

Habitants Pourcentage Habitants
Sexe féminin masculin Total féminin masculin
Nationalité
afghane 3 1 4 0,12% 0,04%
albanaise 6 7 13 0,24% 0,28%
algérienne 1 1 2 0,04% 0,04%
allemande 37 28 65 1,47% 1,11%
américaine 3 3 0,12%
apatride 1 1 0,04%
argentine 1 1 2 0,04% 0,04%
autrichienne 2 2 0,08%
belge 43 66 109 1,71% 2,62%
bosnienne 12 7 19 0,48% 0,28%
britannique 12 14 26 0,48% 0,56%
brésilienne 9 6 15 0,36% 0,24%
bulgare 7 3 10 0,28% 0,12%
bélarussienne 2 2 0,08%
camerounaise 3 6 9 0,12% 0,24%
canadienne 1 1 2 0,04% 0,04%
cap-verdienne 2 2 4 0,08% 0,08%
chilienne 1 1 2 0,04% 0,04%
chinoise 9 8 17 0,36% 0,32%
chinoise (Taiwan) 1 1 0,04%
colombienne 2 2 4 0,08% 0,08%
croate 1 5 6 0,04% 0,20%
danoise 3 1 4 0,12% 0,04%
dominicaine 2 1 3 0,08% 0,04%
espagnole 20 22 42 0,79% 0,87%
finlandaise 4 2 6 0,16% 0,08%
française 193 218 411 7,66% 8,67%
ghanéenne 1 1 0,04%
grecque 1 2 3 0,04% 0,08%
guinéenne 2 4 6 0,08% 0,16%
hongroise 3 1 4 0,12% 0,04%
indienne 9 10 19 0,36% 0,40%
indonésienne 1 1 0,04%
irakienne 1 7 8 0,04% 0,28%
iranienne 4 4 8 0,16% 0,16%
irlandaise 5 3 8 0,20% 0,12%
italienne 68 96 164 2,70% 3,82%
ivoirienne 1 1 2 0,04% 0,04%
jordanienne 2 2 0,08%
kosovare 3 2 5 0,12% 0,08%
libanaise 3 1 4 0,12% 0,04%
libyenne 1 1 0,04%
lituanienne 3 4 7 0,12% 0,16%
luxembourgeoise 1641 1609 3250 65,17% 63,98%
macédonienne 1 1 0,04%
malgache 1 1 0,04%
marocaine 11 9 20 0,44% 0,36%
mauricienne 1 1 0,04%
mexicaine 1 1 0,04%
moldove 1 1 0,04%
monténégrine 4 9 13 0,16% 0,36%
nigériane 5 3 8 0,20% 0,12%
néerlandaise 10 10 20 0,40% 0,40%
pays imprécis 1 1 2 0,04% 0,04%
philippine 3 2 5 0,12% 0,08%
polonaise 18 13 31 0,71% 0,52%
portugaise 226 222 448 8,98% 8,83%
péruvienne 2 1 3 0,08% 0,04%
roumaine 19 22 41 0,75% 0,87%
russe 7 4 11 0,28% 0,16%
serb. + monténégrine 2 2 0,08%
serbe 5 5 10 0,20% 0,20%
slovaque 1 1 0,04%
slovène 3 1 4 0,12% 0,04%
sri lankaise 1 1 0,04%
suisse 2 1 3 0,08% 0,04%
syrienne 22 25 47 0,87% 0,99%
sénégalaise 1 1 2 0,04% 0,04%
tchèque 4 1 5 0,16% 0,04%
thaïlandaise 4 4 0,16%
togolaise 1 1 0,04%
tunisienne 9 5 14 0,36% 0,20%
turque 2 3 5 0,08% 0,12%
ukrainienne 10 5 15 0,40% 0,20%
vénézuélienne 6 2 8 0,24% 0,08%
yougoslave 1 1 0,04%
égyptienne 1 1 0,04%
érythréenne 12 12 24 0,48% 0,48%
éthiopienne 1 1 0,04%
Total 2518 2515 5033
Pourcentage 2518 2515 100,00% 100,00%
Statistique de la population par tranche d'âge

en date du 01/12/2022

Habitants
Sexe:féminin   masculin  Total
Tranche d’âge
00-05
126133259
05-10
139128267
10-15
146147293
15-20
118128246
20-25
132125257
25-30
145165310
30-35
186197383
35-40
175179354
40-45
195171366
45-50
193173366
50-55
162183345
55-60
181188369
60-65
156154310
65-70
145147292
70-75
  100  111211
75-80
  65  53118
80-85
  50  41  91
85-90
  24  20  44
90-95
    11    6  17
95+
    2    0   2
Total
2 4512 4494 900

 

 

Statistique de la population par l'état civil

en date du 01/12/2022

Habitants
Sexe:féminin   masculin    Total
Etat Civil 
Célibataires   
1 1121 2202 332
Divorcés
   215   179   394
Mariés
   978   10121 990
Séparés
        1       1       2
Veufs
    145     37   182
Total
2 4512 4494 900

 

Dernière modification le 16.05.2025
Aller au contenu principal